Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2022/2023:
Roditeljski sestanki (pričetek ob 17. uri): |
PRVI: petek, 16. september 2022 za 1. letnike v Ribnici na Pohorju |
četrtek, 22. september 2022 za višje letnike v šoli |
DRUGI: četrtek, 19. januar 2023 |
Govorilne ure (potekajo v živo v Rušah, pričetek ob 17. uri): Navodila boste dobili od razrednika. |
četrtek, 10. november 2022 |
četrtek, 1. december 2022 |
četrtek, 2. marec 2023 |
četrtek, 6. april 2023 |
četrtek, 4. maj 2023 |
Pregled dopoldanskih govorilnih ur učiteljev
Zap. št. | Priimek in ime | Predmet | DAN | URA | |
1. | BREZNIK Tanja | ANG | ČET | 11.00 – 11.45 | |
2. | BEGUŠ MIHELIČ Rok | FT | SRE | 9.40 – 10.25 | |
3. | DENAC Boštjan | KEM | PET | 9.40 – 10.25 | |
4. | DOLENC Martina | FT | PON | 9.40 – 10.25 | |
5. | DOLGOŠ Arpad | KT | PON | 11.00 – 11.45 | |
6. | FLAJSINGER Dean | FIZ | ČET | 11.00 – 11.45 | |
7. | GIBIČAR-GERT Jožica | KEM | TO | 11.00 – 11.45 | |
8. | HERGAN Maja | ANG | PET | 8.50 – 9.35 | |
9. | HERTIŠ Urška | FT | SRE | 8.50 – 9.35 | |
10. | JENČIČ Romana | NEM | TOR | 8.50 – 9.35 | |
11. | JERKOVIČ Romana | LUM | SRE | 11.50 – 12.35 | |
12. | KAJBA-MORI Barbara | BIO | ČET | 7.10 – 7.55 | |
13. | KOLER KOZIC Mira | ZGO | PON | 9.40 – 10.25 | |
14. | LEVSTIK Lea | FT | TOR | 8.50 – 9.35 | |
15. | LORGER Teja | SOC | ČET | 10.35 – 11.00 | |
16. | LUBEJ Martin | INF | TOR | 11.45 – 12.30 | |
17. | MARINIČ Petra | GEO | SRE | 11.00 – 11.45 | |
18. | MERKAČ Iris | MAT | PON | 11.00 – 11.45 | |
19. | OTIČ Vida | FIL | PET | 11.00 – 11.45 | |
20. | PERŠAK Karmen | SLO | PON | 9.40 – 10.25 | |
21. | PIGAC Iva | KEM | PON | 11.00 – 11.45 | |
22. | PUCONJA Karmen | MAT | TOR | 9.40 – 10.25 | |
23. | RAMOT Ema | ANG | ČET | 11.00 – 11.45 | |
24. | RIBIČ HEDERIH Branka | PSI | TOR | 11.00 – 11.45 | |
25. | ROBIČ Samo | po dogovoru | |||
26. | SOVIČ Mira | SLO/ NEM | TOR | 11.00 – 11.45 | |
27. | ŠLJIVAR Tina | ŠVZ | SRE | 11.00 – 11.45 | |
28. | ŠTAJNMEC Andreja | OZD | SRE | 11.00 – 11.45 | |
29. | ŠTEFOK Mario | ŠVZ | TOR | 8.50 – 9.35 | |
30. | ŠTOK-PLEJ Tatjana | SLO | PON | 8.00 – 8.45 | |
31. | TEMENT ŽNIDARIČ Jelena | MAT | SRE | 11.00 – 11.45 | |
32. | TKALEC Spomenka | BIO | TOR | 11.50 – 12.35 | |
33. | VOLMAJER Metka | SLO | TOR | 9.40 – 10.25 |
(Visited 3.468 times, 1 visits today)